Калорийность блюд   
Главная
Наша пища
Болезнь обмена веществ
Ожирение, алкоголь, табак
Рациональное питание
Яичная диета
Калорийность блюд
Разгрузочные дни
Диеты, модные, околомодные и сверхмодные
Голливудская строгая диета
Диета "Майо"
РДТ, или лечебное голодание
Нужны ли лекарства
Немедикаментозные методы лечения
Тоньше талия - дольше жизнь
Чем может помочь наука
Обратная связь
Каталог


Состав Вес, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
День первый
Завтрак
Винегрет 160 2,43 5,04 11,78 100,9
Творог не жирный 100 18,0 0,6 1,5 86,0
Молоко 100 2,8 3,2 4,7 58,0
Масло сливочное 10 06 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 50 2,85 0,35 24,9 107,0
Итого - 26,42 17,44 42,98 426,7
Обед
Салат 140 1,28 5,09 11,43 96,0
Борщ 250 2,70 11,01 17,64 177,6
Рыба отварная 150 26,5 0,9 - 112,5
Масло сливочное 10 0,06 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 75 4,25 0,53 37,35 160,5
Итого - 34,55 25,68 56,51 621,4
Ужин
Каша гречневая с молоком 40 5,04 1,04 27,2 131,6
Молоко 100 2,8 3,2 4,7 58,0
Масло сливочное 10 0,6 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,4 53,5
Итого - 9,94 17,62 44,39 317,9
День второй
Завтрак
Салат 135 1,59 4,79 9,83 90,4
Яйцо 1шт 5,0 5,4 0,24 62,8
Молоко 200 5,6 6,4 9,4 116,0
Масло сливочное 10 0,06 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 50 2,85 0,35 24,9 107,0
Итого - 15,10 25,39 45,28 451
Обед
Винегрет 145 1,61 10,02 7,84 126,8
Суп овощной вегетарианский 250 2,36 5,05 12,28 116,9
Мясо отварное 100 18,9 12,4 - 187,0
Хлеб ржаной 75 4,25 0,53 37,35 160,5
Итого - 27,26 14,96 57,4 491,2
Ужин
Салат 140 1,28 4,99 11,43 95,8
Творог не жирный 100 18,0 0,6 1,5 86,0
Молоко 200 5,6 6,4 9,4 116,0
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,45 53,5
Итого - 29,3 12,16 34,8 351,3
День третий
Завтрак
Салат 135 1,28 4,99 11,43 95,8
Сыр Российский 15 3,51 4,5 - 55,6
Масло сливочное 10 0,6 8,25 0,09 74,8
Молоко 100 2,8 3,2 4,7 58,0
Мед 10 0,08 - 8,0 30,8
Хлеб ржаной 50 2,85 0,35 24,9 107,0
Итого - 11,12 21,29 49,1 422,0
Обед
Салат 165 1,94 9,99 16,63 162,3
Борщ 245 2,50 6,02 14,2 118,9
Мясо отварное 100 18,9 12,4 - 187,0
Хлеб ржаной 50 2,85 0,35 24,9 107,0
Итого - 26,19 28,76 55,7 576,0
Ужин
Винегрет 160 2,43 4,99 11,78 100,9
Творог полужирный 150 27,0 0,9 12,25 129,0
Масло сливочное 10 0,6 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,4 53,5
Итого - 30,89 14,32 36,52 358,2
Завтрак
Салат 150 3,04 10,0 11,7 147
Сыр Российский 20 4,6 6,0 - 74,2
Масло сливочное 10 0,06 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 50 2,8 0,35 24,9 107,0
Итого - 10,50 24,60 36,71 403
Обед
Салат 150 3,04 2,53 11,7 79,7
Мясо отварное с капустой отварной 100 18,9 12,4 - 187,0
Масло сливочное 10 0,06 8,25 0,09 74,8
Сок томатный 200 2,0 - 6,6 36,0
Хлеб ржаной 50 2,85 0,35 24,9 107,0
Ужин
Творог обезжиренный 100,0 18,0 0,6 1,5 86,0
Картофель отварной 100,0 2,0 0,1 18,7 83,0
Масло сливочное 10 0,06 8,25 0,03 74,8
Молоко 100 2,8 3,2 4,7 58,0
Хлеб ржаной 25 1,42 0,17 12,4 53,5
Итого - 24,28 12,32 38,3 355,3
Завтрак
Яйцо 1шт 5,0 5,4 0,24 62,8
Молоко 50 1,4 1,6 2,4 29,0
Сыр Российский 20 4,6 6,0 - 74,2
Хлеб ржаной 75 4,2 0,53 37,35 160,5
Итого - 15,2 13,53 39,99 326,5
Обед
Салат 150 3,04 2,53 12,0 79,7
Рыба отварная 100 17,8 3,4 1,2 102,0
Сок томатный 200 2,0 - 6,6 36,0
Хлеб ржаной 50 2,85 0,35 24,9 107,0
Фрукты 100 0,4 - 11,3 46,0
Итого - 26,19 6,28 56,0 371,0
Ужин
Салат 150 3,04 2,53 12,0 79,7
Творог не жирный 100 18,0 0,6 1,5 86,0
Молоко 50 1,4 1,6 2,4 19,0
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,45 53,5
Итого - 23,8 4,9 28,3 248,5
Завтрак
Винегрет 75 1,2 5,01 5,8 72,15
Творог не жирный 50 9,0 0,3 0,75 43,0
Молоко 50 1,4 1,6 2,4 29,0
Масло сливочное 10 0,06 8,25 0,09 74,8
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,45 53,5
Итого - 13,06 15,34 21,49 272,45
Обед
Винегрет 75 1,2 5,01 5,8 72,15
Мясо отварное 100 18,9 12,4 - 187,0
Капуста отварная 100 1,8 5,0 5,4 28,0
Курага 15 0,78 - 9,9 40,8
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,45 53,5
Итого - 24,08 17,59 33,55 381,45
Ужин
Винегрет 75 1,2 5,01 5,8 72,15
Хлеб ржаной 25 1,4 0,18 12,45 53,5
Итого - 2,6 5,19 18,25 126,65

Далее...


Торговый баланс бухгалтерское обслуживание адвокат налоговые споры.





Как похудеть
Copyright © 2008-2011 Как похудеть - рациональное питание.